해양플랜트
Off-shore Plant
해양플랜트 및 해양구조물 제작에 필요한 심레스파이프, 압력배관용파이프, SUS파이프 등 각종 파이프를 전문적으로 공급할 수 있는 시스템을 갖추고 있는 업체입니다.
생산가능한 평강 및 단증표
쌍용철강주식회사는 국내외 조선소에서 요구하는 다양한 선급제품의 생산유통이 가능합니다. 앵글(Angle), 평철(Flat Bar)외 모든 제품의 선급심사가 가능하며 규격품 외 다양한 사이즈의 제품이 주문생산 가능합니다.
폭 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0.88 | 0.98 | 1.18 | 1.77 | ||||||||||||||
32 | 0.75 | 1.13 | 1.26 | 1.51 | 2.26 | 3.01 | 4.02 | |||||||||||
38 | 1.34 | 1.49 | 1.79 | 2.68 | 3.58 | 4.77 | 5.37 | 5.67 | ||||||||||
50 | 1.77 | 1.96 | 2.36 | 3.53 | 4.71 | 6.28 | 7.06 | 7.46 | 7.85 | 8.64 | ||||||||
65 | 2.3 | 2.55 | 3.06 | 4.59 | 6.12 | 8.16 | 9.18 | 9.69 | 10.2 | 11.2 | ||||||||
75 | 2.36 | 2.65 | 2.94 | 3.53 | 5.3 | 7.06 | 9.42 | 10.6 | 11.2 | 11.8 | 13 | 14.7 | ||||||
90 | 3.18 | 3.53 | 4.24 | 6.36 | 8.48 | 11.3 | 12.7 | 13.4 | 14.1 | 15.5 | 17.7 | 19.8 | ||||||
95 | 3.35 | 3.73 | 4.47 | 6.71 | 8.95 | 11.9 | 13.4 | 14.2 | 14.9 | 16.4 | 18.6 | 20.9 | 21.6 | |||||
100 | 3.53 | 3.92 | 4.71 | 7.06 | 9.42 | 12.6 | 14.1 | 14.9 | 15.7 | 17.3 | 19.6 | 22 | 22.8 | |||||
105 | 3.71 | 4.12 | 4.94 | 7.42 | 9.89 | 13.2 | 14.8 | 15.7 | 16.5 | 18.1 | 20.6 | 23 | 23.9 | |||||
120 | 5.65 | 8.48 | 11.3 | 15.1 | 17 | 17.9 | 18.8 | 20.7 | 23.6 | 26.4 | 27.3 | |||||||
125 | 5.89 | 8.83 | 11.8 | 15.7 | 17.7 | 18.6 | 19.6 | 21.6 | 24.5 | 27.5 | 28.5 | 29.4 | ||||||
145 | 6.83 | 10.2 | 13.7 | 18.2 | 20.5 | 21.6 | 22.7 | 25 | 28.5 | 31.9 | 33 | 34.1 | ||||||
150 | 7.06 | 10.6 | 14.1 | 18.8 | 21.2 | 22.4 | 23.6 | 25.9 | 29.4 | 29.4 | 34.1 | 35.3 | ||||||
165 | 11.7 | 15.5 | 20.7 | 23.3 | 24.6 | 25.9 | 28.5 | 32.4 | 36.2 | 37.6 | 38.9 | 40.2 | ||||||
180 | 12.7 | 17 | 17 | 25.4 | 26.8 | 28.3 | 31.1 | 36.7 | 39.6 | 41 | 42.4 | 43.8 | ||||||
200 | 14.1 | 18.8 | 18.8 | 28.3 | 29.8 | 31.4 | 34.5 | 39.3 | 44 | 45.5 | 47.1 | 48.7 | ||||||
250 | 17.7 | 23.6 | 31.4 | 35.3 | 37.3 | 39.3 | 43.2 | 49.1 | 55 | 56.9 | 58.9 | 60.8 | ||||||
295 | 20.8 | 27.8 | 37.1 | 41.7 | 44 | 46.3 | 50.9 | 57.9 | 64.8 | 67.2 | 69.5 | 71.8 | ||||||
300 | 21.2 | 28.3 | 37.7 | 42.4 | 44.7 | 47.1 | 51.8 | 58.9 | 65.9 | 68.3 | 70.7 | 73 | ||||||
305 | 21.5 | 28.7 | 38.3 | 43.1 | 45.5 | 47.9 | 52.7 | 59.9 | 67 | 69.4 | 71.8 | 74.2 |
※ 폭 165이상 선급제는 주문셍산 품목