카플링
Coupling
수입제품 대비 합리적인 비용으로 고성능·고비용의 제품을 제공합니다.
나사형철근(SD600)용 커플러 규격표
커플러규격 | 외경(D) | 전장(L) | 피치(P) | 일반 인장시험 |
---|---|---|---|---|
D19 | Φ32 | 110mm | 10mm | 합격 |
D22 | Φ37 | 120mm | 10.9mm | 합격 |
D25 | Φ42 | 130mm | 11.9mm | 합격 |
D29 | Φ46 | 150mm | 12.8mm | 합격 |
D32 | Φ50 | 150mm | 13.7mm | 합격 |
철근 나사식(SD600)용 커플러 규격표
커플러규격 | 외경(D) | 전장(L) | 피치(P) | 일반 인장시험 |
---|---|---|---|---|
D19 | Φ30.5 | 45mm | Φ17.6 | 합격 |
D22 | Φ35.5 | 50mm | Φ20.6 | 합격 |
D25 | Φ38.5 | 60mm | Φ23.4 | 합격 |
D29 | Φ45.5 | 65mm | Φ26.6 | 합격 |
D32 | Φ50.5 | 70mm | Φ29.6 | 합격 |
D35 | Φ52.5 | 75mm | Φ32.6 | 합격 |
D38 | Φ58.5 | 80mm | Φ35.4 | 합격 |
D41 | Φ62.5 | 88mm | Φ37.9 | 합격 |
D51 | Φ75.5 | 110mm | Φ47.7 | 합격 |
나사형철근 이음용 커플러 특허 및 시험성적서
- 특허 건설용 나사형 철근 이음을 위한 커플러 및 그의 제조방법 (1016801780000, 2016.11.17)
- 디자인 철근 이음용 커플러 (3008786470000, 2016.10.24)